海口市房地产行业专业权威网站 主办:海口市房产管理局  协办:海口市房地产业协会 
 
首  页 楼盘总览 信用档案 办事指南 政策法规 业界新闻 业界观点 系统使用
房屋权属公告
行政许可公示
合同备案查询
市 场 分 析 
机 构 设 置 
局 长 信 箱 
专 家 视 点 
查询类型: 按项目 按要件
项目名称 开 发 商 项目地址
地 号 土地使用证号 建设工程规划许可证号

项目名称 开发商 总建设用地面积 建筑占地面积 项目总建筑面积 操作
柏斯.观海台1号一期 海口市苏格兰柏斯房地产有限公司 72631M2 11763M2 70736.6M2
福隆广场 海南昱茂隆建筑装璜有限公司 3914M2 3914M2 32832M2
禧福新城 海南禧隆福房地产开发有限公司 30576.62M2 6344.89M2 6514.58M2
宝安江南城三期 中国宝安集团海南实业有限公司 M2 M2 51590.22M2
红城湖国际广场 海南金缘投资开发有限公司 12878M2 3509M2 29345.58M2
南海绿州 海南合发房地产开发公司 19588M2 5138M2 44762.23M2
维多利亚花园二期 海南洋浦嘉华生物工程有限公司 0M2 0M2 37452.25M2
南航海韵花园 海南南方鑫航实业投资有限公司 120964M2 20560M2 59717.62M2
“鸿天阁”二区工程 海南鸿联房地产有限公司 13006.62M2 2539M2 5032.14M2
西城1号 海南铭禹实业有限公司 15387M2 3077M2 35456.88M2
宝华酒店二期商业住宅综合楼 海南中荟房地产开发有限公司 0M2 0M2 36314.21M2
滨江骏园 海南锋达贸易有限公司 5363M2 5363M2 11254.05M2
花木超市、花木网络交易中心 海南凤凰地产有限公司 M2 M2 17677.02M2
世代雅居(北区) 海南成信房地产开发有限公司 0M2 0M2 30996.04M2
紫园A区 海口市城市建设投资有限公司 0M2 0M2 23826.52M2
首页 上一页 下一页 尾页 共有46页,685个项目

  主办:海口市房产管理局

琼ICP备05002691号
承办:海口海迈科技有限公司
协办:海口市房地产协会 联系电话:0898-66661070   免责声明