海口市房地产行业专业权威网站 主办:海口市住房和城乡建设局 协办:海口市房地产业协会 
 
首  页 楼盘公示 信用档案 办事指南 政策法规 业界新闻 业界观点 系统使用
房屋权属公告
行政许可公示
合同备案查询
市 场 分 析 
机 构 设 置 
局 长 信 箱 
专 家 视 点 
查询类型: 按项目 按要件
项目名称 开 发 商 项目地址
地 号 土地使用证号 建设工程规划许可证号

项目名称 开发商 总建设用地面积 建筑占地面积 项目总建筑面积 操作
文锦阁 海南中城实业发展有限公司 0M2 0M2 15603.06M2
富仕苑 海口富仕德地产实业有限公司 8666M2 1348M2 12350.17M2
水云轩商住楼 海南鼎信置业有限公司 0M2 0M2 14789.78M2
枫丹白露花园二期 海南积星房地产开发有限公司 6877M2 1375M2 32551M2
文博府 海南省扶贫工业开发区总公司 0M2 0M2 102589.7M2
兆南和园 海南海晟房地产开发有限公司 53326M2 7180M2 73892.73M2
蔚蓝海岸 海南华辰实业投资有限公司 0M2 0M2 32672.14M2
紫园A区 海口市城市建设投资有限公司 0M2 0M2 108380.6M2
兴达花园 海南佛陶房地产开发实业公司 3001M2 758M2 6606.81M2
海岸·郁金香花园 海南捷联实业有限公司 19334M2 3612M2 46862.06M2
金海雅苑 海南浙海房地产开发有限公司 45615M2 11207M2 8615.94M2
祥昌花园别墅 海南祥昌实业有限公司 69333M2 14838M2 48830.23M2
白龙新城 海南正隆房地产有限公司 10440M2 2423.23M2 9059.24M2
学苑公馆 海南正元地产开发有限公司 35500.98M2 1374.36M2 35143.46M2
厚土·珊瑚湾商住楼 海南厚土实业有限公司 0M2 0M2 48609.43M2
首页 上一页 下一页 尾页 共有58页,864个项目

  主办:海口市住房和城乡建设局

琼ICP备05002691号
承办:海口海迈科技有限公司
协办:海口市房地产协会 联系电话:0898-66661070   免责声明