海口市房地产行业专业权威网站 主办:海口市住房和城乡建设局 协办:海口市房地产业协会 
 
首  页 楼盘公示 信用档案 办事指南 政策法规 业界新闻 业界观点 系统使用
房屋权属公告
行政许可公示
合同备案查询
市 场 分 析 
机 构 设 置 
局 长 信 箱 
专 家 视 点 
查询类型: 按项目 按要件
项目名称 开 发 商 项目地址
地 号 土地使用证号 建设工程规划许可证号

项目名称 开发商 总建设用地面积 建筑占地面积 项目总建筑面积 操作
教师公寓楼 海南瑞麒房地产开发有限公司 3877M2 696M2 12282.49M2
祥和家园 海南达凯房地产开发有限公司 0M2 0M2 55972M2
绿色佳园·江畔人家一期 海南佳元房地产开发有限公司 0M2 0M2 27558M2
富力盈溪谷 海南那甲旅业开发有限公司 452859.33M2 54796M2 1410.56M2
海口.城市海岸 海口市城市建设投资有限公司 167896M2 29714M2 26887.92M2
安特电子商业一条街 海南安特电子技术开发有限公司 12408M2 4331M2 29241.63M2
滨江帝景小区S2地块一期 海南六合农产品批发市场有限公司 0M2 0M2 154348.2M2
美舍香槟商住楼 海口三友工贸公司 5152M2 1224M2 19451.37M2
国瑞观海居 海南同城实业有限公司 65643M2 65635M2 68588.23M2
滨河华庭 海南金邦实业有限公司 0M2 0M2 44073.83M2
鑫生棕榈泉国际公馆 海南鑫生置业有限公司 0M2 0M2 21296.27M2
橡树园住宅小区 海南中源实业集团有限公司 0M2 0M2 24047.87M2
鑫华龙花园 海口鑫华龙贸易有限公司 4771M2 4771M2 7978.81M2
白龙新城 海南正隆房地产有限公司 10440M2 2423.23M2 21613.85M2
海南紫园B区 海南恩祥房地产开发有限公司 55952.09M2 8350.25M2 80945.69M2
首页 上一页 下一页 尾页 共有60页,895个项目

  主办:海口市住房和城乡建设局

琼ICP备05002691号
承办:海口海迈科技有限公司
协办:海口市房地产协会 联系电话:0898-66661070   免责声明