海口市房地产行业专业权威网站 主办:海口市住房和城乡建设局 协办:海口市房地产业协会 
 
首  页 楼盘公示 信用档案 办事指南 政策法规 业界新闻 业界观点 系统使用
房屋权属公告
行政许可公示
合同备案查询
市 场 分 析 
机 构 设 置 
局 长 信 箱 
专 家 视 点 
查询类型: 按项目 按要件
项目名称 开 发 商 项目地址
地 号 土地使用证号 建设工程规划许可证号

项目名称 开发商 总建设用地面积 建筑占地面积 项目总建筑面积 操作
千禧郎8号 海南弘海房地产开发有限公司 6679M2 5181M2 37964.8M2
高尔夫学院、运动中心及赛事公寓 海南观澜湖房地产开发有限公司 38763M2 13503M2 88892.99M2
荣域住宅小区 海南建桥置业有限公司 0M2 0M2 16602.53M2
西海瑞园 海南蓝海嘉诚置业有限责任公司 59503.14M2 59503.14M2 3806.84M2
迎宾嘉园 海南金地房地产开发公司 10135M2 10135M2 56381.42M2
海南美龙生态园住宅小区商住楼 海南美龙投资有限公司 10000M2 6000M2 46752.5M2
海阔天空国瑞城(雅仕苑) 海南海航国瑞投资开发有限公司 0M2 0M2 66668.44M2
海南白马天鹅湾一期A地块 海南白马天鹅湾置业有限公司 34631M2 5002M2 78993.91M2
中弘·西岸首府 海南日升投资有限公司 59215M2 7766M2 11058.07M2
海汽金盘项目(住宅小区、办公楼及附属工程)-S2地块住宅小区 海南海汽运输集团股份有限公司 26588M2 26588M2 108757.9M2
鲁能海蓝椰风二期(地块一) 海南英大房地产开发有限公司 0M2 0M2 11366.17M2
海角花园二期 海南省农垦商贸实业总公司 23995M2 4701M2 73210.23M2
鲁能海蓝椰风三期 海南英大房地产开发有限公司 0M2 0M2 13962.79M2
汇水湾公寓 海南海洋地质后勤服务有限公司 17976.56M2 3020.57M2 67727.39M2
海尚明居 海口市美兰区经济贸易总公司 19113M2 4364M2 58189.81M2
首页 上一页 下一页 尾页 共有73页,1081个项目

 
琼ICP备05002691号
主办:海口市住房和城乡建设局 协办:海口市房地产协会承办:海口海迈科技有限公司
联系电话:0898-66286101 66253313 66180151 66180131  免责声明